목차
※ 금융 관련 용어 (영문약칭 알파벳 順) [ TOP ]
| 한글명 | 영문약칭 | 영문정식명칭 | 비고 |
| 상각후원가 측정 금융자산 | AC | Amortized Cost | AC 금융자산 (만기보유증권) |
| 자산부채관리 | ALM | Asset Liability Management | 자산부채종합관리 |
| 자금세탁방지 | AML | Anti-Money Laundering | |
| 전환사채 | CB | Convertible Bond | |
| 중앙은행 디지털 화폐 | CBDC | Central Bank Digital Currency | |
| 경기대응완충자본 | CCyB | CounterCyclical capital Buffer | |
| 고객확인의무 | CDD | Customer Due Diligence | |
| 테러자금조달금지 | CFT | Countering(혹은 Combating) Financing of Terrorism | |
| 외환동시결제 | CLS | Continuous Linked Settlement | PvP (Payment versus Payment) |
| 조건부자본증권 | CoCo Bond (ECN) |
Contingent Convertible Bond (Enhanced Capital Note) |
코코본드 or 조건부전환사채 |
| 신용보강부속서 | CSA | Credit Support Annex | 신용공여계약서 |
| 계약서비스마진 | CSM | Contractual Service Margin | |
| 고액현금거래보고 | CTR | Currency Transaction Report | |
| 이연차액결제 | DNS | Deferred Net Settlement | |
| 교환사채 | EB | Exchangeable Bond | |
| 한국은행 경제통계시스템 | ECOS | Economic Statistics system | |
| 강화된 고객확인의무 | EDD | Enhanced Due Diligence | |
| 실효이자율 | EIR | Effective Interest Rate | 연복리환산이자율 |
| 경제불확실성지수 | EPU | Economic Policy Uncertainty index | |
| 이행현금흐름 | FCF | Fulfilment Cash Flow | |
| – | FRTB | Fundamental Review of the Trading Book | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | FVOCI | Fair Value through Other Comprehensive Income | FVOCI 금융자산 (매도가능증권) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | FVPL | Fair Value through Profit and Loss | FVPL 금융자산 (단기매매증권) |
| 글로벌 시스템적 중요 은행 | G-SIB | Global Systemically Important Bank | |
| 국제회계기준 | IAS | International Accounting Standards | |
| 국제회계기준 제39호 | IAS 39 | International Accounting Standards 39 | |
| 국제보험자본기준 | ICS | Insurance Capital Standard | |
| 국제재무보고기준 | IFRS | International Financial Reporting Standards | |
| 국제재무보고기준 제9호 | IFRS 9 | International Financial Reporting Standards 9 | 금융상품 관련! |
| 국제재무보고기준 제17호 | IFRS 17 | International Financial Reporting Standards 17 | 보험계약 관련! |
| 개시증거금 | IM | Initial Margin | |
| – | K-ICS | Korean-Insurance Capital Standard | 신지급여력제도 |
| 유동성커버리지비율 | LCR | Liquidity Coverage Ratio | |
| 부채추종형 투자 | LDI | Liability Driven Investment | |
| 거액익스포져 | LE | Large Exposure | |
| 법인식별기호 | LEI | Legal Entity Identifier | |
| 순안정자금조달비율 | NSFR | Net Stable Funding Ratio | |
| 장외파생상품 | OTC | Over–the–Counter | |
| 위험기준자기자본 | RBC | Risk-Based Capital | 지급여력비율 |
| 실시간총액결제 | RTGS | Real-Time Gross Settlement | |
| 스트레스완충자본 | SCB | Stress Capital Buffer | |
| 특별인출권 | SDR | Special Drawing Rights | |
| 스왑데이타저장소 | SDR | Swap Data Repository | |
| – | SIMM | Standard Initial Margin Model | |
| 상용결제지시 | SSI | Standing Settlement Instruction | 표준결제지시 or 표준결제지침 |
| 토큰증권발행 | STO | Security Token Offering | 증권토큰발행 |
| 의심거래보고 | STR | Suspicious Transaction Report | |
| 거래정보저장소 | TR | Trade Repository | |
| 통합결제인터페이스 | UPI | Unified Payments Interface | |
| 상품식별자 | UPI | Unique Product Identifier | |
| 스왑식별자 | USI | Unique Swap Identifier | |
| 거래식별자 | UTI | Unique Transaction Identifier | |
| 변동증거금 | VM | Variance Margin |
※ 기관(명) (영문약칭 알파벳 順) [ TOP ]
| 한글명 | 영문약칭 | 영문정식명칭 | 비고 |
| 바젤위원회 | BCBS | Basel Committee on Banking Supervision | |
| 국제결제은행 | BIS | Bank for International Settlements | |
| 한국은행 | BOK | Bank Of Korea | 한은 |
| 금융위원회 | FSC | Financial Services Commission | 금융위 |
| 금융감독원 | FSS | Financial Supervisory Service | 금감원 |
| 국제보험감독자협의회 | IAIS | International Association of Insurance Supervisors | |
| 국제회계기준위원회 | IASB | International Accounting Standards Board | |
| 자본시장연구원 | KCMI | Korea Capital Market Institute | |
| 예금보험공사 | KDIC | Korea Deposit Insurance Corporation | |
| 한국금융연구원 | KIF | Korea Institute of Finance | |
| 보험연구원 | KIRI | Korea Insurance Research Institute | |
| 금융투자협회 | KOFIA | Korea Financial Investment Association | 금투협 |
| 한국거래소 | KRX | Korea Exchange | |
| 한국예탁결제원 | KSD | Korea Securities Depository | 예결원 |
※ 질병 관련 용어 (영문약칭 알파벳 順) [ TOP ]
| 한글명 | 영문약칭 | 영문정식명칭 | 비고 |
| 소해면상뇌병증 | BSE | Bovine Spongiform Ecephalopathy | 우뇌해면증 |
| 변종 크로이츠펠트-야코프병 | vCJD | variant Creutzfeldt–Jakob Disease |
조회수: 17