목차
※ 금융 관련 용어 [ TOP ]
한글명 | 영문약칭 | 영문정식명칭 | 비고 |
장외파생상품 | OTC | Over–the–Counter | |
부채추종형 투자 | LDI | Liability Driven Investment | |
– | FRTB | Fundamental Review of the Trading Book | |
– | SIMM | Standard Initial Margin Model | |
개시증거금 | IM | Initial Margin | |
변동증거금 | VM | Variance Margin | |
– | ICS | Insurance Capital Standard | |
위험기준 자기자본 | RBC | risk-based capital | |
경제불확실성지수 | EPU | Economic Policy Uncertainty | |
전환사채 | CB | Convertible Bond | |
교환사채 | EB | Exchangeable Bond | |
한국은행 경제통계시스템 | ECOS | Economic Statistics System |
※ 기관명 [ TOP ]
한글명 | 영문약칭 | 영문정식명칭 | 비고 |
국제결제은행 | BIS | Bank for International Settlements | |
– | BCBS | Basel Committee on Banking Supervision | |
금융위원회 | FSC | Financial Services Commission | 금융위 |
금융감독원 | FSS | Financial Supervisory Service | 금감원 |
한국은행 | BOK | Bank of Korea | 한은 |
한국거래소 | KRX | Korea Exchange | |
한국예탁결제원 | KSD | Korea Securities Depository | 예결원 |
금융투자협회 | KOFIA | Korea Financial Investment Association | 금투협 |
예금보험공사 | KDIC | Korea Deposit Insurance Corporation | |
자본시장연구원 | KCMI | Korea Capital Market Institute | |
보험연구원 | KIRI | Korea Insurance Research Institute | |
한국금융연구원 | KIF | Korea Institute of Finance |
※ 질병 관련 용어 [ TOP ]
한글명 | 영문약칭 | 영문정식명칭 | 비고 |
소해면상뇌병증 | BSE | Bovine Spongiform Ecephalopathy | 우뇌해면증 |
변종 크로이츠펠트-야코프병 | vJCD | Variant Creutzfeldt–Jakob Disease |