향후 시세 전개가 어떻게 될 것인지 궁금하게 만드는 종목 '둘'이다.
"금융 관련" 분류의 다른 글
| 미네르바의 복귀와 금일 달러/원 환율 및 달러선물 추이 | 2008/12/29 |
| [KRX] 통화선물 이론가 공식 | 2009/01/13 |
| 중국의 통화본색이 본격적으로 드러나는구만 | 2009/03/26 |
| 금융 소외!!! 맞다!!! 맞어!!! | 2007/11/14 |
| 이제는 위안화나 사볼까나... | 2009/02/19 |
| [20091109] 관심종목 (주식) | 2009/11/09 |
Trackback
Trackback Address :: http://i-kiin.net/trackback/647





Comments